PT Putra Perkasa Abadi (PPA) adalah salah satu perusahaan kontraktor dan pertambangan batu bara terkemuka di Indonesia.
Dengan visi menjadi salah satu dari tiga kontraktor pertambangan batu bara teratas di Indonesia, PPA menawarkan berbagai peluang karir yang menarik bagi para pencari kerja.
Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai daftar gaji, tunjangan, syarat, dan cara melamar kerja di PT Putra Perkasa Abadi.
PT Putra Perkasa Abadi
PT Putra Perkasa Abadi didirikan pada tahun 2002 dan bergerak di bidang kontraktor dan pertambangan batu bara.
Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jakarta dan telah beroperasi di berbagai lokasi tambang di Indonesia.
Dengan komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan, PT Putra Perkasa Abadi berusaha memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan sambil menjaga lingkungan dan keselamatan kerja.
Gaji PT Putra Perkasa Abadi Semua Posisi
1. Gaji Posisi Administrasi
Bagi Anda yang tertarik dengan posisi administrasi di PT Putra Perkasa Abadi, berikut adalah kisaran gaji yang dapat Anda harapkan.2. Gaji Posisi Akunting
Posisi akunting di PT Putra Perkasa Abadi juga menawarkan kompensasi yang menarik.3. Gaji Posisi Analis Keuangan
Sebagai analis keuangan, tanggung jawab yang diemban cukup besar, dan hal ini tercermin dalam besaran gaji yang ditawarkan.4. Gaji Posisi IT
Di era digital, peran divisi IT menjadi semakin penting. PT Putra Perkasa Abadi mengakui hal ini dengan menawarkan gaji yang kompetitif.5. Gaji Posisi Legal and Relations Analyst
Posisi Legal and Relations Analyst di PT Putra Perkasa Abadi juga menawarkan kompensasi yang menarik.6. Gaji Posisi Sekretaris
Sekretaris di PT Putra Perkasa Abadi juga menerima gaji yang layak. Sekretaris memiliki peran penting dalam mendukung manajemen perusahaan.Sedangkan untuk beberapa posisi lain, kamu bisa melihat daftarnya sebagai berikut:
Jabatan Karyawan | Gaji Rata-rata per Bulan |
---|---|
Addoperation | Rp7 Jutaan |
Assistant Controller | Rp8 Jutaan |
Operational Supervisor | Rp8 Jutaan |
Procurement | Rp8 Jutaan |
Deputy Branch Manager | Rp10 Jutaan |
Junior Analyst | Rp10 Jutaan |
Cost Control | Rp12.5 Jutaan |
Junior Staff | Rp8.2 Jutaan |
Assistant Business Analyst | Rp8.3 Jutaan |
Change Agent | Rp8.3 Jutaan |
BPS | Rp8.5 Jutaan |
IT | Rp8.5 Jutaan |
Legal and Relations Analyst | Rp8.5 Jutaan |
Sekretaris | Rp8.5 Jutaan |
Technician Mechanical | Rp8.5 Jutaan |
Process Engineer | Rp10 Jutaan |
Mechanical Engineering | Rp10 Jutaan |
Assistant Civil and Architect | Rp10 Jutaan |
Rotating Engineer | Rp14.2 Jutaan |
Sales/Business Development | Rp14.2 Jutaan |
Engineering | Rp14.2 Jutaan |
Public Relations | Rp14.2 Jutaan |
SAP Business Analyst | Rp14.2 Jutaan |
Laboratory | Rp14.2 Jutaan |
Staff Administrasi | Rp4 Jutaan |
Teknisi | Rp4 Jutaan |
Intern | Rp4.2 Jutaan |
IT Support | Rp4.2 Jutaan |
Staf Administrasi | Rp4.2 Jutaan |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.2 Jutaan |
Receptionist | Rp4.2 Jutaan |
Junior Supervisor | Rp6 Jutaan |
Secretary | Rp6 Jutaan |
Medical Services | Rp6.2 Jutaan |
Staff | Rp6.2 Jutaan |
Project Engineer | Rp6.3 Jutaan |
Officer | Rp25.3 Jutaan |
Executives | Rp28 Jutaan |
Building | Rp29.5 Jutaan |
Senior Business Analyst | Rp29.5 Jutaan |
Team Leader | Rp30.2 Jutaan |
Director | Rp42 Jutaan |
Procurement Manager | Rp46.2 Jutaan |
Architect | Rp57.2 Jutaan |
Drilling Supervisor | Rp58.3 Jutaan |
General Manager | Rp75.3 Jutaan |
Accounting | Rp15.3 Jutaan |
Mechanical Enginering | Rp15.3 Jutaan |
Senior Supervisor | Rp15.3 Jutaan |
Inspection Engineer | Rp17 Jutaan |
Engineer | Rp17 Jutaan |
Manager | Rp17 Jutaan |
Senior Field Operator | Rp17 Jutaan |
Admin/Customer Service | Rp6.5 Jutaan |
Junior Operator | Rp6.5 Jutaan |
Information Technology | Rp6.5 Jutaan |
Field Engineer | Rp12.5 Jutaan |
Mechanical Engineer | Rp12.5 Jutaan |
Analyst | Rp12.5 Jutaan |
Intern | Rp12.5 Jutaan |
Instrument Engineer | Rp14.2 Jutaan |
Assistant Controller | Rp8.2 Jutaan |
Procurement | Rp8.2 Jutaan |
Supervisor | Rp8.2 Jutaan |
Management Trainee | Rp7 Jutaan |
Quality Management Staff | Rp18.5 Jutaan |
Junior Auditor | Rp18.5 Jutaan |
Human Resources Specialist | Rp20 Jutaan |
Assistant Manager | Rp22.5 Jutaan |
HRD Section Head | Rp22.5 Jutaan |
Operator/Panel Operator | Rp7 Jutaan |
Public Relation Supervisor | Rp14.2 Jutaan |
Auditor | Rp14.2 Jutaan |
Business Performance Services Consultant | Rp14.2 Jutaan |
Junior Engineer | Rp14.2 Jutaan |
Junior Process Engineer | Rp14.2 Jutaan |
Production | Rp14.2 Jutaan |
Security | Rp4.2 Jutaan |
Admin | Rp4.3 Jutaan |
Driver | Rp4.3 Jutaan |
Administration Staff | Rp4.5 Jutaan |
Developer | Rp4.5 Jutaan |
Operator | Rp4.5 Jutaan |
Staff Accounting | Rp4.5 Jutaan |
Administration | Rp4.5 Jutaan |
Services | Rp5 Jutaan |
Accounting | Rp5 Jutaan |
Sailor | Rp5.3 Jutaan |
Assistant Plant Head | Rp15.3 Jutaan |
Assistant Plant Head | Rp15.3 Jutaan |
Budgeting and Cost Control | Rp15.3 Jutaan |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.3 Jutaan |
Production Supervisor | Rp15.3 Jutaan |
Asset Management | Rp15.3 Jutaan |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.3 Jutaan |
Process Engineering | Rp15.3 Jutaan |
Professional | Rp15.3 Jutaan |
Project Analyst | Rp15.3 Jutaan |
Planning Manager | Rp22.5 Jutaan |
Supply Chain | Rp22.5 Jutaan |
Reservoir Engineer | Rp24.2 Jutaan |
HR (SDM) | Rp25.3 Jutaan |
Internal Auditor | Rp17 Jutaan |
Specialist | Rp17 Jutaan |
Control Engineer | Rp18.5 Jutaan |
Division Head | Rp18.5 Jutaan |
Drilling Engineer | Rp18.5 Jutaan |
Electrical Inspection Engineer | Rp18.5 Jutaan |
Field Manager | Rp18.5 Jutaan |
Marketing | Rp18.5 Jutaan |
Junior Officer | Rp18.5 Jutaan |
Gaji yang ditawarkan oleh PT Putra Perkasa Abadi sudah termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya yang membuat total kompensasi menjadi lebih menarik.
Gaji Dan Tunjangan PT Haleyora Powerindo
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji PT Putra Perkasa Abadi
Selain gaji pokok, PT Putra Perkasa Abadi juga memberikan berbagai bonus dan tunjangan kepada karyawannya. Berikut adalah beberapa tunjangan yang tersedia:
- BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan asuransi kesehatan bagi karyawan.
- Kenaikan Jabatan: Peluang karier yang terbuka lebar bagi karyawan berprestasi.
- Perlengkapan Safety: Fasilitas alat keselamatan kerja untuk karyawan di lapangan.
Sistem gaji di PT Putra Perkasa Abadi mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) dan juga mempertimbangkan jabatan, level pendidikan, serta masa bakti karyawan.
Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT Putra Perkasa Abadi
Bagi kamu yang tertarik untuk bergabung dengan PT Putra Perkasa Abadi, berikut adalah syarat dan cara melamar kerja:
Syarat Umum:- Pendidikan minimal D3 Psikologi, Manajemen SDM, atau jurusan terkait lainnya.
- Usia maksimal 28 tahun.
- Tidak memiliki tato dan tindik.
- Wajib vaksin dosis 3 (Booster).
- Kunjungi situs resmi PT Putra Perkasa Abadi di career.ppa.co.id.
- Cari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi kamu.
- Klik tombol "Apply" untuk memulai proses pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan unggah berkas yang diperlukan.
- Tunggu informasi lebih lanjut melalui email yang telah didaftarkan.
Lowongan Kerja yang Tersedia di PT Putra Perkasa Abadi
PT Putra Perkasa Abadi membuka beberapa lowongan pekerjaan untuk berbagai posisi. Berikut adalah beberapa posisi yang tersedia:
- Group Leader Produksi
- Group Leader – Compensasi Benefit
- Operator PC 200
- Operator Dozer 155 – Dozer 85
- Operator DT Mercy 2528
Pastikan kamu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan siapkan berkas lamaran serta CV dengan baik.
Gaji PT Artha Mas Graha Andalan, Update Bulan dan Tahun Ini
Kesimpulan
PT Putra Perkasa Abadi menawarkan berbagai peluang karir menarik dengan gaji yang kompetitif dan tunjangan yang lengkap.
Jika kamu tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ini, pastikan kamu memenuhi syarat yang telah ditentukan dan ikuti prosedur melamar kerja dengan benar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan di industri pertambangan.
Ketika mencari pekerjaan, salah satu pertimbangan utama adalah besaran gaji yang akan diterima. PT Putra Perkasa Abadi, sebagai perusahaan ternama di Indonesia, menawarkan berbagai posisi dengan gaji yang bervariasi.